01VIEW CREDITS Television
We Were the Lucky Ones
Gabi
Hulu / 20th Television · 2023

5 feet 6 inches (167.6cm)
30–45
Brown
Dark Brown
Portuguese
Warm, Natural
01VIEW CREDITS Television
Gabi
Hulu / 20th Television · 2023
02VIEW CREDITS Television
Milú
HOP · 2021
Feature Film
Laura Van Herman Prata
Ukbar Films · 2024
From Teresa Tavares’s Spotlight profile · Updated 5 September 2026. Years are as listed; “Not listed” indicates no detail supplied.
| Year | Production | Role | Director | Company |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cândido | Laura Van Herman Prata | Jorge Paixão da Costa | Ukbar Films |
| 2021 | Revolta | Cristina | Tiago R. Santos | MGN Filmes |
| 2019 | You Above All | Paula | Edgar Morais, Lucas Elliot Eberl | Bando à Parte/Volpana |
| 2017 | Fátima | São | João Canijo | Midas Filmes |
| 2013 | Collider | Lucia de Souza | Jason Butler | CR Entertainment/beActive Produções |
| 2011 | Blood of my Blood | Sandra Vanessa | João Canijo | Midas Filmes |
| 2009 | Twist of Fate | Ana | Fernando Lopes | Clap Filmes |
| 2009 | Bazar | Rita | Patricia Plattner | Light Night/Alfama Filmes |
| 2009 | Star Crossed | Inês | Mark Heller | Yellow Films |
| 2008 | This Night | Fille Joint | Werner Schroeter | Alfama Filmes |
| Year | Production | Role | Director | Company |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cacau | Vitória | Edgard Miranda | Plural / TVI |
| 2023 | We Were The Lucky Ones | Gabi | Thomas Kail / Neasa Hardiman | Hulu / 20th Television |
| 2023 | Cavalos de Corrida | Olinda | André Santos, Marco Leão | Ukbar Filmes |
| 2021 | Cuba Libre | Milú | Henrique Oliveira | HOP |
| 2020 | Até que a vida nos separe | Natália | Manuel Pureza | Coyote Vadio / Netflix |
| 2020 | O Mundo Não Acaba Assim | Sara | Tiago R. Santos | Távola Redonsa Produções |
| 2019 | Onde Está Elisa? | Raquel Soares | António Borges Correia | Plural |
| 2019 | Amar Depois de Amar | Aline Morais | Francisco Antunez | Plural |
| 2018 | Valor da Vida | Becas | Sérgio Graciano | Plural |
| 2018 | Idiotas, ponto | Rita | Diogo Lopes | RTP |
| 2018 | Circo Paraíso | Teresa | Tiago Alvarez Marques | Vende-se Filmes |
| 2018 | 1986 | Alice | Henrique Oliveira | HOP |
| 2017 | Madre Paula | Margarida do Monte | Rita Nunes, Tiago Alvarez Marques | Vende-se Filmes |
| 2017 | Ministério do Tempo | Urraca | Not listed | Iniziomedia Audiovisuais |
| 2016 | Dentro | Isabel | Henrique Oliveira | HOP |
| 2016 | A Única Mulher | Iva | António Borges Correia | Plural |
| 2015 | Jardins Proibidos | Sofia | Jorge Cardoso | Plural |
| 2012 | Maternidade | Olga | Sérgio Graciano | SP Televisão |
| 2012 | Pai à Força | Teresa | Duarte Teixeira | SP Televisão |
| 2011 | Laços de Sangue | Catarina | Sérgio Graciano | SP Televisão |
| 2009 | Flor do Mar | Lurdinhas | Tony Moura Matos | Plural |
| 2008 | Conta-me Como Foi | Teresa | Jorge Queiroga | RTP |
| 2007 | Nome de Código: Sintra | Isabel | Jorge Paixão da Costa | Filmes de Fundo |
| 2006 | Câmara Café | Rita | Fernando Ávila | Skylight |
| 2005 | Os Serranos | Inês | Manuel Amaro da Costa | NBP |
| 2004 | Morangos com Açúcar | Mónica | Jorge Cardoso | NBP |
| 2004 | Inspector Max | Rosa | Rodrigo Riccó | NBP |
| 2003 | Anjo Selvagem | São | Tony Moura Matos | NBP |
| 2002 | A Minha família é uma Animação | Cláudia | Jorge Queiroga | SP Filmes |
| 2000 | Jardins Proibidos | Sofia | Álvaro Fagulin | NBP |
| Year | Production | Role | Director | Company |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | A mim, nunca | Joana | Pedro Gomes, Ana Brás | Promenade |
| 2020 | Instaverso | Inês | António Sequeira | Pixbee |
| Year | Production | Role | Director | Company |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Contado por Mulheres: Quando o Diabo Reza | Cíntia | Fabiana Tavares | Ukbar Filmes |
| 2021 | A Consoada | Maria | Francisco Antunez | Mercúrio/Plural |
| 2020 | Largo do Caldas | Margarida | Igor Martins | RTP |
| 2018 | Júlia | Júlia | António Sabino | RTP |
| 2008 | Casos da Vida: Falsas Esperanças | Bárbara | Paula Mourão | NBP |
| Year | Production | Role | Director | Company |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Vita e Virginia | Vita Sackville-West | Daniel Gorjão | Teatro do Vão/Teatro São Luís |
| 2020 | Quartet | Merteuil | Daniel Gorjão | Teatro do Vão |
| 2018 | Ensaio no Feminino | Vários | Rita Lello | Meninas do Rio |
| 2018 | 5 Lesbians Eating a Quiche | Dale | Paulo Sousa Costa | Yellow Star Company |
| 2017 | Miss Julie | Julia | Daniel Gorjão | Teatro do Vão/Teatro São Luiz |
| 2016 | Sylvia | Sylvia Plath | Celso Cleto | Teatro Eunice Muñoz |
| 2014 | Radiografia de um Nevoeiro Imperturbável | Joana | Daniel Gorjão | Teatro do Vão/Teatro Nacional D. Maria II |
| 2013 | Amarrada à tua mão | Sara | Maria João Luís | Teatro da Terra |
| 2018 | A Midsummer Night's Dream | Hermia | Luís Moreira | Filho do Meio |
| 2012 | Uncle Vanya | Yelena | Isabel Medina | Escola de Mulheres |
| 2011 | Persona | Elisabet Volger | João Canijo | Teatro Turim/Temps D'Image |
| 2010 | Um dia dancei SÓ dancei um dia | Jinny | Daniel Gorjão | Teatro Nacional D. Maria II |
| 2009 | Maria Stuart | Maria Stuart | Nuno M. Cardoso | O Cão Danado/Teatro Helena Sá e Costa |
| 2009 | Emília Galotti | Emília Galotti | Nuno M. Cardoso | O Cão Danado/Teca |
| 2006 | Nothing Hurts | Sylvana | Nuno M. Cardoso | O Cão Danado |
| 2001 | Agent Provocateur II | Miúda | Alexandre Lyra Leite | Inestética Companhia Teatral |
| Year | Production | Role | Director | Company |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Escuro | Diana | Leonor Alexandrino | Lusófona Filmes |
| 2014 | The Engagement | Soledad | Greg Zinger | Great Expectation Films |
| 2013 | Minha Alma and You | Esperança | Ana Rocha | LFS |
| 2009 | Abrigo | Isabèla | Maxim Dierickx | Eyedream |
| 2007 | Síndrome de Stendhal | Ela | Patrick Mendes | JumpCut |
Argentinian · Brazilian · French · Greek · Indian · Italian · Latin American · Lebanese · Mexican · Portuguese · Russian · Spanish
REPRESENTED BY WGM ATLANTIC